森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交
森麒麟9月2日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量290.50万股,成交金额6126.65万元。成交价格均为21.09元,相对今日收盘价折价6.81%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2383.17万元,净买入2383.17万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔大宗交易,合计成交金额为9923.50万元。
证券时报•数据宝统计显示,森麒麟今日收盘价为22.63元,下跌2.46%,日换手率为1.23%,成交额为1.97亿元,全天主力资金净流出284.40万元,近5日该股累计上涨3.52%,近5日资金合计净流入3826.57万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.43亿元,近5日增加21.11万元,增幅为0.09%。
机构评级来看,近5日共有7家机构给予该股评级,预计目标价最高的是华创证券,8月30日华创证券发布的研报预计公司目标价为33.75元。(数据宝)
9月2日森麒麟大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 1054.50 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
50.00 | 1054.50 | 21.09 | -6.81 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
44.00 | 927.96 | 21.09 | -6.81 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
20.00 | 421.80 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
13.00 | 274.17 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
9.50 | 200.36 | 21.09 | -6.81 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
未经允许不得转载:代挂云系统 - 全网最稳最大的代挂网,首发支持设备锁和下单秒挂,秒补挂代挂网 森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的